Las vías que comunican a los municipios de Funza, Madrid y Mosquera con Bogotá continúan bloqueadas.
Los municipios de Facatativá, Funza, Madrid y Mosquera continúan sufriendo por el paro de camioneros, que ya completa cuatro días de bloqueos en varias partes del país. La situación ha afectado a miles de personas, impidiéndoles llegar a sus lugares de trabajo o regresar a sus hogares.
Le puede interesar: Zipaquirá, Cogua, Pacho y Nemocón: uniendo fuerzas
Ante esto, la a Gobernación de Cundinamarca entregó un balance del estado de las vías que permanecen bloqueadas por el paro de transportadores.
Los municipios afectados son:
Lugar | Sector | Estado |
Calle 80 | Glorieta Siberia | Bloqueo por un carril en ambos sentidos de la calzada mixta. |
Calle 13 | Av. Centenario por la carrera 135, desde la carrera 182 al occidente | Bloqueo en ambos sentidos. |
Vía La Calera | Km 4+800 frente a SaludCoop y bajando | Bloqueo con paso intermitente. |
Autopista Norte | Sentido Sur – Norte, frente al Terminal del Norte y calle 183 | Bloqueo en ambos sentidos. |
Vía Choachí | Km 11 | Bloqueo en ambos sentidos. |
Carrera Séptima | Cra 7ma con calle 171 | Bloqueo en ambos sentidos. |
Vía Villavicencio | Sector Llano Lindo / Km 0 | Bloqueo en ambos sentidos. |
Autopista Sur | Cerrado desde el Terminal/ Sector universidad ECCI/ Sector Perdomo | Bloqueo en ambos sentidos. |
Vía Suba – Cota | Sector La Conejera | Bloqueo en ambos sentidos. |
Bogotá – Villeta | A la altura del municipio de La Vega | Bloqueo en ambos sentidos. |
Bojacá | Cierre en ambos sentidos | Cierre en ambos sentidos. |
Cajicá | Sector Granjitas, Universidad Militar, Paso Ancho, vía San Jerónimo, sector Puente Pompillo, sector Manas y sector El Bohío | Bloqueo en ambos sentidos. |
Cáqueza | Km 35/ sector vía nacional Km 38 | Bloqueo en ambos sentidos. |
Cota | Calle 80 frente al parque industrial La Florida, sentido Siberia – Bogotá | Bloqueo en ambos sentidos. |
Chía | Sector Tablón | Bloqueo en ambos sentidos. |
Chipaque | Km 12+400/ Bogotá – Villavicencio, Km 12+700 Glorieta Chipaque | Bloqueo en ambos sentidos. |
Chocontá | Autopista Tunja – Bogotá a la altura del sector Sisga/ Km 35/ vía Macheta | Bloqueo en ambos sentidos. |
El Rosal | Sector salida El Rosal – Subachoque / Puente el Cruce/ El Rosal – Facatativá/ sector Vagones | Bloqueo en ambos sentidos. |
Funza – Cota | Frente a Discoteca Kimera | Bloqueo en ambos sentidos. |
Fusagasugá | Sector Jaibaná/ Km 63/ Puente Habaná vía Bogotá – Girardot | Bloqueo en ambos sentidos. |
Gachancipá | Vía nacional, sector Roble Sur | Bloqueo en ambos sentidos. |
Granada | Km 93/ sector Inspección San Raimundo vía Bogotá – Girardot | Bloqueo en ambos sentidos. |
Guasca | Sector Cuatro Esquinas/ Km 33 | Bloqueo en ambos sentidos. |
La Calera | Km 8/ sector SaluCoop vía Bogotá – La Calera | Bloqueo en ambos sentidos. |
La Mesa | Vía La Mesa – Girardot/ vía La Mesa – Mosquera/ sector Porvenir del Río | Bloqueo en ambos sentidos. |
La Vega | Sector Chuscal | Bloqueo en ambos sentidos. |
Lenguazaque | Vía Ubaté sector Boquerón | Bloqueo en ambos sentidos. |
Madrid | Glorieta Puente Piedra/ Altura de puente El Charquito | Bloqueo en ambos sentidos. |
Mosquera | Km 0/ Km 6/ Eje vial Calle 13, Bogotá – Facatativá | Bloqueo en ambos sentidos. |
Nemocón | Vía Nacional, vereda «Patio Bonito» Ubaté – Zipaquirá | Bloqueo en ambos sentidos. |
Ricaurte | Ricaurte – Melgar, sector el paso Km 10+50 | Bloqueo en ambos sentidos. |
San Juan de Río Seco | Cruce San Vicente – Chaguaní / Km 39+100 | Bloqueo en ambos sentidos. |
Sibaté | Sector La Colonia/ Carretera Panamericana sector Indumil/ vereda Alto Charlo, en la vía que conduce a Carrizal | Bloqueo con paso intermitente. |
Soacha | Sector El Altico | Bloqueo en ambos sentidos. |
Sopó | Paso Ancho, Briseño | Bloqueo en ambos sentidos. |
Subachoque – Puente Piedra | Glorieta Puente Piedra | Bloqueo en ambos sentidos. |
Tabio | Frente al CAI Las Margaritas/ Por el alto de Chía | Bloqueo en ambos sentidos. |
Tocancipá | Vereda La Fuente | Bloqueo en ambos sentidos. |
Ubaté | Entrada Ubaté/ vía nacional Sutatausa, sector glorieta La Vaca | Bloqueo en ambos sentidos. |
Variante Cota – Chía | A la altura del noviciado | Bloqueo en ambos sentidos. |
Villapinzón | Km 70 | Bloqueo en ambos sentidos. |
Zipaquirá | Km 24+500/ Km 4/ Zipaquirá – Bogotá: glorieta enarenado y glorieta Paso Ancho/ Vía secundaria Zipaquirá – Tocancipá a la altura de Barandillas – La Fuente | Bloqueo en ambos sentidos. |
Zipaquirá – Cogua | Sector Rodamontal | Bloqueo con paso intermitente. |
- Advertisement -