De acuerdo a información consolidada en 2016, reportada por 79 alcaldes se establecieron 65 obras inconclusas, con 182 contratos registrados por valor de $238.764.697.201.81
En los sectores en donde más se registraron figuran:
Agua Potable y Saneamiento Básico | $ 114.660.729.003 |
Edificaciones varias | $ 14.079.095.803 |
Deportivos y Parques | $ 18.324.250.275 |
Educación | $ 6.867.570.259 |
Vías y Urbanismo | $ 21.754.544.683 |
Vivienda | $ 7.223.921.190 |
Salud | $ 54.387.416.850 |
Gas y energía | $1.467.169.136 |
La verificación de la información, así como el complemento de la misma permitió a lo largo del año, el desarrollo de varias mesas de trabajo con los alcaldes con el fin de conocer el estado de las obras inconclusas y la gestión adelantada.
A septiembre de 2017, se consolidó el avance en 86 obras por un valor de $172.778.017.523.96 y se registró 151 inconclusas por un valor de $163.822.602.582.27 para un total de $336.600.620.106.23. Cabe destacar que municipios como Apulo, Gachalá, Granada, Nemocón, Nimaima, Pulí, Quipíle, San Francisco, Tibacuy y Útica para ese momento, no indicaron el valor de las obras inconclusas.
También se determinó la fuente de financiación de las mismas, así:
FUENTE DE FINANCIACIÓN | VALOR |
Nación | $ 189.796.103.202.53 |
Departamento | $ 84.493.303.656.92 |
Municipio | $ 61.407.981.515.98 |
Otros | $ 903.231.730.80 |
TOTAL | $ 336.600.620.106.23 |
El reporte también indica que el top de las provincias con obras inconclusas
PROVINCIA | Obras reportadas | Inconclusas reportadas | Concluidas intervenidas |
Sabana Occidente | 25 | 15 | 10 |
Bajo Magdalena | 23 | 15 | 8 |
Magdalena Centro | 22 | 14 | 8 |
Sumapaz | 20 | 14 | 6 |
Guavio | 20 | 12 | 8 |
Gualivá | 19 | 12 | 7 |
Tequendama | 18 | 12 | 6 |
Oriente | 17 | 13 | 4 |
Sabana Centro | 17 | 12 | 5 |
Almeidas | 14 | 7 | 7 |
Medina | 14 | 10 | 4 |
Ubaté | 9 | 5 | 4 |
Alto Magdalena | 8 | 4 | 4 |
Rionegro | 6 | 5 | 1 |
Soacha | 5 | 1 | 4 |
TOTAL | 237 | 151 | 86 |
TOTAL VALOR | $336.600.620.106.23 | $163.822.602.582.27 | $172.778.017.523.96 |
En el primer trimestre de 2018 se conocerá el cuarto y último informe realizado por la Contraloría de Cundinamarca.
Fuente: Comunicaciones Contraloría de Cundinamarca